8° SESIÓN FACTIBILIDAD DEL PROYECTO V
- Estructuración de los costos y gastos asociados a la operacionalización del proyecto.
- Factibilidad de Técnica para la operacionalización del proyecto..
Los costos fijos y variables son respectivamente los gastos que no varían y que son necesarios para el funcionamiento básico de la empresa, y los gastos que van en función del volumen de actividad.
Es decir, los costos fijos por una parte hay que asumirlo sin cambios significativos en el montante. Y, por otra parte, los costos variables son proporcionales a la cantidad de producto fabricado.
Costos totales = Costos fijos + Costos Variables
Costos totales, fijos y variables
En primer lugar si conseguimos la cuantía de ambos costos, tendremos automáticamente el valor del total de costes que se dan en la empresa:

En segundo lugar, sabemos que los ingresos deben ser superiores a los mencionados costes totales para que empiecen a darse beneficios en la empresa. Esta situación se puede calcular con el denominado umbral de rentabilidad o punto muerto, el cual consiste en calcular el número de unidades que se deben vender para cubrir costes totales:

Pero, ¿Qué son los precios del producto y costos variables unitarios? Muy sencillo, el precio del producto unitario no es otra cosa que el precio que le ponemos al producto que le ponemos a la hora de venderlo. Por otro lado, el costo variable unitario se calcula de la siguiente forma:

De esta forma, cogiendo el montante total de los costos variables y dividiéndolo entre el total de unidades de producto manufacturado, queda como resultado el coste variable que se le imputa individualmente a cada unidad de producto. Con esto sabemos que el precio que le pondrá al producto en teoría nunca debería ser inferior al costo variable unitario.
Ejemplos de costos fijos y costos variables
A continuación vamos a exponer algunos ejemplos de ambos tipos de costos para poder diferenciarlos correctamente y tener una idea general:
Costos Fijos:
- Suministros
- Alquiler u otros arriendos.
- Seguros.
- Gastos de administración.
- Impuestos.
- Mano de obra (en el caso de que no se pueda prescindir de nadie o casi nadie)
Costos variables:
- Materia prima.
- Comisiones de agentes comerciales.
- Gastos de envío.
- Mano de obra (en el caso de que se pueda prescindir de una parte de la plantilla).
Así, vemos como incluso hay costos que dependiendo de la naturaleza de los mismos podrían clasificarse dentro de un tipo de costo u otro.
Los costos fijos más costos variables son igual a Costos Totales.
PUNTO DE EQUILIBRIO
_____________________________________________________________________
EJERCICIO 2.
Un kiosco aplica un margen del 50% sobre las compras. Paga un alquiler de $ 2.000 por mes y el costo de la energía eléctrica es de $ 15.000 por mes. ¿Cuánto tiene que vender para ganar estar en el punto de equilibrio?
EJERCICIO 3.
- Evaluar la capacidad de la empresa de generar flujos de efectivo positivos.
- Evaluar la capacidad de la empresa de cumplir con obligaciones adquiridas.
- Facilitar la determinación de necesidades de financiación.
- Facilitar la gestión interna del control presupuestario del efectivo de la empresa
AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | |
INGRESOS OPERACIONALES | 366.366.202 | 403.002.822 | 443.303.104 | 487.633.415 | 536.396.756 |
COSTOS | -93.328.072 | -96.127.914 | -99.011.752 | -101.982.104 | -105.041.567 |
UTILIDAD BRUTA | 273.038.130 | 306.874.908 | 344.291.353 | 385.651.311 | 431.355.189 |
GASTOS OPERACIONALES | |||||
Salarios | 24.384.000 | 25.115.520,00 | 25.868.985,60 | 26.645.055,17 | 27.444.406,82 |
Prestaciones sociales | 12.639.936 | 13.019.134,08 | 13.409.708,10 | 13.811.999,35 | 14.226.359,33 |
Honorarios | $ 4.200.000 | 4.326.000,00 | 4.455.780,00 | 4.589.453,40 | 4.727.137,00 |
Arrendamientos | 12.000.000 | 12.360.000,00 | 12.730.800,00 | 13.112.724,00 | 13.506.105,72 |
Servicios Publicos | 8.400.000 | 8.652.000,00 | 8.911.560,00 | 9.178.906,80 | 9.454.274,00 |
Depreciacion | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 |
Gastos Diferidos | |||||
Branding | $ 400.000 | $ 400.000 | $ 400.000 | $ 400.000 | $ 400.000 |
Adecuación del local | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 |
Campaña Publicitaria | $ 1.730.000 | $ 1.730.000 | $ 1.730.000 | $ 1.730.000 | $ 1.730.000 |
TOTALGASTOS OPERACIONALES | 66.953.936 | 68.802.654 | 70.706.834 | 72.668.139 | 74.688.283 |
UTILIDAD OPERACIONAL | 206.084.194 | 238.072.254 | 273.584.519 | 312.983.172 | 356.666.906 |
56% | 59% | 62% | 64% | 66% | |
IMPUESTOS (33%) | 68.007.784 | 78.563.844 | 90.282.891 | 103.284.447 | 117.700.079 |
UTILIDAD NETA | 138.076.410 | 159.508.410 | 183.301.628 | 209.698.725 | 238.966.827 |
Estudio Técnico. Maquinaria y equipos, suministros, distribución de planta.
- Determinar la localización más adecuada en base a factores que condicionen su mejor ubicación.
- Enunciar las características con que cuenta la zona de influencia donde se ubicará el proyecto.
- Definir el tamaño y capacidad del proyecto.
- Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones.
- Especificar el presupuesto de inversión, dentro del cual queden comprendidos los recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación.
- Cronograma de las actividades que se contemplan en el proyecto hasta su puesta en marcha.
- Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto.
Materiales e insumos | Por mes | Unidad de medida | Por año | Costo unitario | Valor mes | Valor Total |
Toallas desechables | 10 | rollo | 120 | $ 13.000 | $ 130.000 | $ 1.560.000 |
Tapabocas | 3 | caja | 36 | $ 5.500 | $ 16.500 | $ 198.000 |
Guantes desechables | 12 | caja | 144 | $ 9.000 | $ 108.000 | $ 1.296.000 |
Esmaltes | 12 | unidad | 144 | $ 2.800 | $ 33.600 | $ 403.200 |
Aceites de cutícula | 1 | litro | 12 | $ 9.200 | $ 9.200 | $ 110.400 |
Algodón | 2 | kilogramo | 24 | $ 16.500 | $ 33.000 | $ 396.000 |
Alcohol | 5 | litro | 60 | $ 3.500 | $ 17.500 | $ 210.000 |
Corta cutícula | 10 | unidad | 120 | $ 8.200 | $ 82.000 | $ 984.000 |
Corta unas | 10 | unidad | 120 | $ 5.500 | $ 55.000 | $ 660.000 |
Toallas de tela | 5 | unidad | 60 | $ 8.500 | $ 42.500 | $ 510.000 |
Bases | 5 | unidad | 60 | $ 9.900 | $ 49.500 | $ 594.000 |
Brillos y secantes | 10 | unidad | 120 | $ 3.900 | $ 39.000 | $ 468.000 |
Removedores | 5 | litro | 60 | $ 5.800 | $ 29.000 | $ 348.000 |
Dilusor | 1 | litro | 12 | $ 6.500 | $ 6.500 | $ 78.000 |
Regenerador de cutícula | 1 | litro | 12 | $ 9.200 | $ 9.200 | $ 110.400 |
Ablanda callos | 1 | litro | 12 | $ 9.200 | $ 9.200 | $ 110.400 |
Pusher | 10 | unidad | 120 | $ 1.200 | $ 12.000 | $ 144.000 |
Limas | 25 | unidad | 300 | $ 800 | $ 20.000 | $ 240.000 |
Esterilizante | 10 | litro | 120 | $ 22.000 | $ 220.000 | $ 2.640.000 |
Gel exfoliante | 10 | litro | 120 | $ 9.500 | $ 95.000 | $ 1.140.000 |
Crema fria | 2 | litro | 24 | $ 19.000 | $ 38.000 | $ 456.000 |
Crema caliente | 2 | litro | 24 | $ 18.000 | $ 36.000 | $ 432.000 |
Crema despgmentante | 1 | litro | 12 | $ 25.000 | $ 25.000 | $ 300.000 |
Aceite Aromaticos | 2 | litro | 24 | $ 15.000 | $ 30.000 | $ 360.000 |
Crema humectante | 3 | litro | 36 | $ 4.000 | $ 12.000 | $ 144.000 |








Comentarios
Publicar un comentario